〜 やまちゃんTシャツ 200名山プロジェクト 〜
△△△△△△△△△ 現在95座 △△△△△
No. | 山名 | 読み | 都道府県 | 標高 | 登頂日 | 登頂者 | 写真Link |
101 | 天塩岳 | てしおだけ | 北海道 | 1558m | 2015.06.16 | アマッチ&コーイチ | 写真は こちら 101-120 |
102 | 石狩岳 | いしかりだけ | 北海道 | 1967m | 2015.09.22 | しょうきち・まゆ | |
103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 北海道 | 2013m | |||
104 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 北海道 | 1980m | |||
105 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 北海道 | 1736m | |||
106 | 芦別岳 | あしべつだけ | 北海道 | 1726m | 2015.02.21 | アマッチ | |
107 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 北海道 | 1668m | 2015.07.12 | しょうきち・まゆ | |
108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 北海道 | 1492m | 2015.04.29 | アマッチ | |
109 | 樽前山 | たるまえさん | 北海道 | 1041m | 2014.12.29 | しょうきち・まゆ | |
110 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 北海道 | 1131m | 2016.06.26 | 加賀 | |
111 | 白神岳 | しらかみだけ | 青森 | 1235m | 2015.03.26 | ウメ | |
112 | 姫神山 | ひめかみさん | 岩手 | 1124m | 2015.06.07 | じょん | |
113 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 秋田 | 1637m | 2015.04.04 | ウメ | |
114 | 和賀岳 | わがだけ | 岩手 秋田 | 1440m | 2015.07.11 | ウメ | |
115 | 焼石岳 | やけいしだけ | 岩手 | 1548m | 2015.08.14 | ノイチ | |
116 | 栗駒山 | くりこまやま | 岩手 宮城 秋田 | 1627m | 2015.06.06 | yaicoco | |
117 | 神室山 | かむろさん | 秋田 山形 | 1365m | 2015.04.26 | ウメ | |
118 | 森吉山 | もりよしざん | 秋田 | 1454m | 2015.03.22 | ウメ | |
119 | 以東岳 | いとうだけ | 山形 新潟 | 1772m | 2015.07.05 | ウメ | |
120 | 船形山 | ふながたやま | 宮城 山形 | 1500m | 2015.10.04 | ZAWA | |
121 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 新潟 | 1636m | 2016.07.16 | ウメ | 写真は こちら 121-140 |
122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 新潟 | 1420m | 2016.05.28 | オニギリマン | |
123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 新潟 | 1386m | 2015.11.08 | ZAWA | |
124 | 守門岳 | すもんだけ | 新潟 | 1537m | 2017.09.23 | おーちゃん・エミちゃん | |
125 | 中ノ岳 | なかのだけ | 新潟 | 2085m | 2015.08.08 | タカヒー・やっちゃん | |
126 | 八海山 | はっかいさん | 新潟 | 1778m | 2015.08.08 | タカヒー・やっちゃん | |
127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 新潟 | 1969m | 2015.10.19 | じょん | |
128 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 新潟 長野 | 2192m | 2018.06.17 | shizupon | |
129 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 長野 | 2038m | 2016.07.23 | shizupon | |
130 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 福島 栃木 | 2060m | 2017.06.18 | コーイチ | |
131 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 福島 | 1624m | |||
132 | 女峰山 | にょほうさん | 栃木 | 2483m | 2015.02.08 | まめ麦 | |
133 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 群馬 新潟 | 2026m | 2015.02.28 | まめ麦 | |
134 | 白砂山 | しらすなやま | 群馬 長野 | 2140m | 2016.08.11 | ウッチー・あおさん | |
135 | 岩菅山 | いわすげやま | 長野 | 2295m | 2015.08.29 | ウッチー | |
136 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 群馬 | 1757m | 2014.11.22 | おーちゃん・いっちー | |
137 | 榛名山 | はるなさん | 群馬 | 1449m | 2014.11.30 | おーちゃん | |
138 | 妙義山 | みょうぎさん | 群馬 | 1104m | 2015.11.24 | 甘栗 | |
139 | 荒船山 | あらふねやま | 群馬 長野 | 1423m | 2015.05.10 | まるお | |
140 | 御座山 | おぐらさん | 長野 | 2112m | 2017.05.21 | たかひー・やっちゃん ほっそ・かなちゃん |
|
141 | 武甲山 | ぶこうさん | 埼玉 | 1304m | 2014.12.14 | 71sugi | 写真は こちら 141-160 |
142 | 和名倉山 | わなくらやま | 埼玉 | 2036m | 2016.03.20 | よーこ、甘栗、そーさい | |
143 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 山梨 | 1704m | 2014.12.31 | 春山・まっち | |
144 | 乾徳山 | けんとくさん | 山梨 | 2031m | 2015.05.06 | ははマッチ | |
145 | 大岳山 | おおたけさん | 東京 | 1266m | 2014.11.30 | 71sugi | |
146 | 三ツ峠 | みつとうげ | 山梨 | 1785m | 2015.12.30 | まっち | |
147 | 御正体山 | みしょうたいやま | 山梨 | 1682m | 2015.04.29 | turtle | |
148 | 毛無山 | けなしやま | 山梨 静岡 | 1964m | 2015.03.27 | マルモモ・hondaj | |
149 | 愛鷹山 | あしたかやま | 静岡 | 1504m | 2014.12.12 | ZAWA | |
150 | 天狗岳 | てんぐだけ | 長野 | 2645m | 2015.02.08 | 王子・ワコタ・まっち・トーマ | |
151 | 黒姫山 | くろひめやま | 長野 | 2053m | 2015.03.08 | やっちゃん・shizupon たかひー・ウッチー ごみちゃん・さやちゃん まるちゃん(7人) |
|
152 | 戸隠山 | とがくしやま | 長野 | 1904m | 2015.10.07 | shizupon | |
153 | 飯綱山 | いいづなやま | 長野 | 1917m | 2014.11.24 | shizupon | |
154 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 新潟 富山 | 2611m | 2015.08.05 | 甘栗 | |
155 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 富山 長野 | 2821m | 2015.08.29 | エヌダ・ゆうじん | |
156 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 富山 長野 | 2628m | 2015.10.03 | ゆうじん | |
157 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 富山 | 2864m | 2015.08.23 | たかひー | |
158 | 毛勝山 | けかちやま | 富山 | 2414m | 2019.05.05 | 宝塚の山男 | |
159 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 富山 | 2611m | 2016.08.07 | たかひー | |
160 | 有明山 | ありあけやま | 長野 | 2268m | 2015.10.07 | サブテン・ハヤピ | |
161 | 餓鬼岳 | がきだけ | 長野 | 2647m | 2015.06.10 | ゆうじん | 写真は こちら 161-180 |
162 | 燕岳 | つばくろだけ | 長野 | 2763m | ---- | 最後にみんなで! | |
163 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 長野 | 2922m | 2015.05.10 | 甘栗 | |
164 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 長野 | 2646m | 2015.03.28 | カトリーヌ・ハッシー | |
165 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 山梨 長野 | 2685m | 2017.07.06 | 甘栗 | |
166 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 山梨 静岡 | 3026m | 2015.01.04 | カトリーヌ・ハッシー | |
167 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 静岡 | 2803m | 2015.07.20 | こむ | |
168 | 池口岳 | いけぐちだけ | 長野 静岡 | 2392m | 2015.04.26 | こむ | |
169 | 大無間山 | だいむげんさん | 静岡 | 2329m | 2015.10.10 | inamin・トオル・こむ | |
170 | 櫛形山 | くしがたやま | 山梨 | 2052m | 2016.05.23 | ははマッチ | |
171 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 山梨 静岡 | 2629m | 2015.05.02 | こむ | |
172 | 七面山 | しちめんざん | 山梨 | 1989m | 2015.07.20 | マチコママ | |
173 | 小秀山 | こひでやま | 長野 岐阜 | 1982m | 2015.03.14 | カトリーヌ・ワコタ | |
174 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 長野 | 2296m | 2014.11.22 | ウッチー・大塚さん | |
2014.11.22 | 王子 | ||||||
175 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 長野 | 2841m | 2015.01.25 | カトリーヌ・ワコタ | |
176 | 安平路山 | あんぺいじやま | 長野 | 2363m | 2015.10.31 | ワコタ・カトリーヌ・ハッシー | |
177 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 富山 | 1650m | 2015.05.03 | まなぶちゃん | |
178 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 石川 富山 | 1841m | 2017.05.14 | 宝塚の山男 | |
179 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 岐阜 | 1709m | 2015.05.01 | はっちょ・かじなかじ | |
180 | 位山 | くらいやま | 岐阜 | 1529m | 2015.04.30 | はっちょ・かじなかじ | |
181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 岐阜 | 1617m | 2015.11.07 | はっちょ・かじなかじ | 写真は こちら 181-200 |
182 | 御在所岳 | ございしょだけ | 滋賀 三重 | 1212m | 2015.04.11 | はっちょ・かじなかじ | |
183 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 奈良 | 1800m | 2015.10.22 | てらっち | |
184 | 伯母子岳 | おばこだけ | 奈良 | 1344m | 2016.05.12 | てらっち | |
185 | 金剛山 | こんごうざん | 奈良 | 1125m | 2015.02.15 | がこやん(@gakoyan) | |
186 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 滋賀 | 1214m | 2015.03.08 | がこやん(@gakoyan) | |
187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 兵庫 鳥取 | 1510m | 2015.10.25 | 宝塚の山男 | |
188 | 上蒜山 | ひるぜん | 鳥取 岡山 | 1202m | 2017.08.06 | 宝塚の山男 | |
189 | 三瓶山 | さんべさん | 島根 | 1126m | 2016.08.26 | 加賀 | |
190 | 三嶺 | みうね | 徳島 高知 | 1893m | 2016.06.11 | がこやん(@gakoyan) | |
191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 愛媛 | 1706m | 2019.10.14 | 宝塚の山男 | |
192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 愛媛 高知 | 1859m | 2019.09.15 | 宝塚の山男 | |
193 | 英彦山 | ひこさん | 福岡 大分 | 1200m | 2016.05.05 | 加賀 | |
194 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 長崎 | 1359m | 2016.10.10 | 加賀 | |
195 | 由布岳 | ゆふだけ | 大分 | 1583m | 2017.08.12 | 加賀 | |
196 | 大崩山 | おおくえやま | 宮崎 | 1644m | 2018.09.21 | 宝塚の山男 | |
197 | 市房山 | いちふさやま | 熊本 宮崎 | 1721m | 2019.11.03 | 宝塚の山男 | |
198 | 尾鈴山 | おすずやま | 宮崎 | 1405m | 2016.05.04 | ワコタ | |
199 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 宮崎 | 1574m | 2016.05.04 | ワコタ | |
200 | 桜島 | さくらじま | 鹿児島 | 1117m | 2018.10.23 | 加賀 |
登山中の事故等についてMt-channelは一切の責任を負えませんことをご了承ください。
燕岳は199座達成したら、みなさんと一緒に登りましょう。
2人以上で登る場合はリザーブ(予約)可としますので、ご相談ください。